W tym sezonie co kolejkę będziemy przygotowywać dla Was inny format statystyk niż to było przed rokiem. Oprócz danych dotyczących naszych drużyn, zagłębimy się także w poczynania piłkarzy. Owe statystyki tworzone są przy wsparciu T-Mobile Stats i mamy nadzieję, że się Wam spodobają.
1. Statystyki podań poszczególnych drużyn:
Lp. | Klub | Liczba podań |
Ilość celnych podań | % celności |
1. | Jagiellonia Białystok | 609 | 475 | 78% |
2. | Legia Warszawa | 551 | 425 | 77% |
3. | Górnik Zabrze | 514 | 401 | 78% |
4. | Cracovia | 495 | 376 | 76% |
5. | Zagłębie Lubin | 494 | 361 | 73% |
6. | Piast Gliwice | 469 | 352 | 75% |
7. | Lech Poznań | 457 | 320 | 70% |
8. | Termalica B-B Nieciecza | 442 | 301 | 68% |
9. | Podbeskidzie B-B | 441 | 318 | 72% |
10. | Lechia Gdańsk | 426 | 290 | 68% |
11. | Ruch Chorzów | 413 | 297 | 72% |
12. | Korona Kielce | 413 | 268 | 65% |
13. | Śląsk Wrocław | 371 | 226 | 61% |
14. | Pogoń Szczecin | 370 | 233 | 63% |
15. | Wisła Kraków | 366 | 245 | 67% |
16. | Górnik Łęczna | 356 | 253 | 71% |
2. Najwięcej odzyskanych piłek:
Lp. | Klub | Ilość odzyskanych piłek |
1. | Pogoń Szczecin | 154 |
2. | Śląsk Wrocław | 144 |
3. | Lechia Gdańsk | 142 |
4. | Termalica B-B Nieciecza | 141 |
5. | Zagłębie Lubin | 139 |
6. | Lech Poznań | 139 |
7. | Jagiellonia Białystok | 134 |
8. | Korona Kielce | 131 |
9. | Cracovia | 131 |
10. | Podbeskidzie B-B | 128 |
11. | Wisła Kraków | 126 |
12. | Legia Warszawa | 124 |
13. | Piast Gliwice | 120 |
14. | Górnik Zabrze | 119 |
15. | Górnik Łęczna | 117 |
16. | Ruch Chorzów | 110 |
3. Piłkarze z największą liczbą podań:
Lp. | Piłkarz | Ilość podań | Ilość celnych podań | % celności |
1. | Mariusz Magiera | 81 | 62 | 77% |
2. | Deleu | 79 | 58 | 73% |
3. | Dominik Furman | 75 | 62 | 83% |
4. | Taras Romanczuk | 72 | 68 | 94% |
5. | Adrian Klepczyński | 72 | 68 | 94% |
6. | Kornel Osyra | 71 | 62 | 87% |
7. | Aleksandar Todorovski | 71 | 42 | 59% |
8. | Filip Modelski | 69 | 59 | 86% |
9. | Bartosz Bereszyński | 69 | 55 | 80% |
10. | Bartosz Kopacz | 68 | 61 | 90% |
4. Piłkarze z największą liczbą dośrodkowań:
Lp. | Piłkarz | Ilość dośrodkowań |
1. | Nika Dzalamidze | 11 |
2. | Lukas Janić | 8 |
3. | Mariusz Magiera | 8 |
4. | Filip Modelski | 7 |
5. | Adam Frączczak | 6 |
6. | Mateusz Lewandowski | 5 |
7. | Bartosz Bereszyński | 5 |
8. | Marek Sokołowski | 5 |
9. | Grzegorz Piesio | 5 |
5. Piłkarze z największą liczbą strzałów:
Lp. | Piłkarz | Liczb strzałów | Liczba strzałów celnych | % celności |
1. | Maciej Gajos | 9 | 5 | 56% |
2. | Patryk Tuszyński | 6 | 4 | 67% |
3. | Mateusz Machaj | 4 | 3 | 75% |
4. | Marci Robak | 4 | 3 | 75% |
5. | Eduards Viśniakovs | 4 | 2 | 50% |
6. | Damian Chmiel | 4 | 2 | 50% |
7. | Bartosz Szeliga | 4 | 1 | 25% |
8. | Mateusz Możdzeń | 4 | 1 | 25% |
9. | Łukasz Zwoliński | 4 | 1 | 25% |
10. | Deniss Rakels | 4 | 0 | 0% |
6. Kierunek podań dla konkretnych drużyn:
Klub | Podania do przodu | Podania w bok | Podania do tyłu |
Lech Poznań | 174(39%) | 202(46%) | 67(15%) |
Lechia Gdańsk | 180(41%) | 190(44%) | 66(15%) |
Legia Warszawa | 197(35%) | 255(45%) | 111(20%) |
Podbeskidzie B-B | 159(37%) | 195(45%) | 76(18%) |
Pogoń Szczecin | 171(42%) | 174(43%) | 59(15%) |
Śląsk Wrocław | 165(41%) | 181(45%) | 56(14%) |
Jagiellonia Białystok | 209(33%) | 300(47%) | 129(20%) |
Termalica B-B Nieciecza | 178(41%) | 184(42%) | 76(17%) |
Ruch Chorzów | 186(44%) | 177(42%) | 57(14%) |
Piast Gliwice | 180(39%) | 210(45%) | 75(16%) |
Zagłębie Lubin | 175(35%) | 252(51%) | 66(14%) |
Korona Kielce | 159(40%) | 169(42%) | 71(18%) |
Cracovia | 181(38%) | 203(42%) | 94(20%) |
Wisła Kraków | 142(40%) | 155(43%) | 62(17%) |
Górnik Łęczna | 149(39%) | 169(45%) | 61(16%) |
Górnik Zabrze | 181(34%) | 270(50%) | 87(16%) |
7. Średnia pozycja piłkarzy z piłką przy nodze oraz strefy strzałów dla konkretnych zespołów:
Ruch Chorzów – Piast Gliwice
Cracovia – Wisła Kraków
Zagłębie Lubin – Korona Kielce
Lech Poznań – Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok – Termalica B-B Nieciecza
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław
Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała
Górnik Łęczna – Górnik Zabrze