W 33. kolejce 1 ligi doszło do większości rozstrzygnięć. Mistrzem Nice 1 ligi w sezonie 2017/2018 została Miedź Legnica, dzięki czemu awansowała do Ekstraklasy. Obok niej w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju zagra w przyszłym sezonie w roli beniaminka również Zagłębie Sosnowiec. Do II ligi spada Ruch Chorzów oraz Olimpia Grudziądz. Jedyną kwestią do rozstrzygnięcia zostaje jeszcze uzupełnienie drużyn, która spadną a walka o pozostanie na zapleczu Ekstraklasy rozegra się między Pogonią Siedlce, Stomilem Olsztyn a Górnikiem Łęczna.
W niedziele w Legnicy kibice mieli okazję oglądać hitowe starcie. Naprzeciw Miedzi stanęła Chojniczanka, która w przypadku wygranej przedłużyła by swoje nadzieje na awans. „Nic z tego”, zdali się pomyśleć piłkarze z Legnicy bowiem, wygrali oni bardzo pewnie bo aż 5-1, pieczętując tym samym awans i dając powód do świętowania sobie i swoim kibicom. Chojniczance wypada jedynie współczuć bowiem już drugi rok z rzędu skończą sezon o włos od wywalczenia promocji do Ekstraklasy. Wielkie brawa dla Miedzi, trzeba z całą pewnością stwierdzić, że nie jest to awans przypadkowy. Drużyna permanentnie udowadniała, że jest „za duża” na tę ligę i pora spróbować swoich sił na najwyższym szczeblu. Wypada życzyć im jedynie aby nie podzieliła losów Sandecji Nowy Sącz,która do Ekstraklasy awansowała w równie efektownym stylu ale nie zdołała się w niej utrzymać.
Zagłębie Sosnowiec miało przed tą kolejką jeden cel. Wygrać w Chorzowie i przy okazji liczyć na to, że Miedź urwie punkty ich rywalom z Chojnic. Oba warunki zostały spełnione, dzięki czemu po latach banicji w niższych ligach Zagłębie powraca do elity. Dla Ruchu ten mecz był ostatnią nadzieją na zachowanie szans na utrzymanie w 1 lidze. Nie mieli oni jednak wystarczających argumentów by sprostać tak silnemu rywali i mimo walki i determinacji polegli w tym starciu 0-1 i notują drugi spadek z rzędu. Smutny los zasłużonego klubu, jednak jesteśmy pewni, że Ruch mimo swoich problemów wydostanie się z kłopotów finansowych, sportowych i organizacyjnych i już niedługo powróci na piłkarskie salony przynajmniej w naszym kraju.
Malutką nadzieję na włączenie się na finiszu rozgrywek do walki o awans miała również Stal Mielec. Potrzebowała ona jednak korzystnych rozstrzygnięć w innych meczach, ale przede wszystkim potrzebowali trzech punktów w starciu z teoretycznie słabszą drużyną z Olsztyna. Stomil czyli gospodarz meczu ze Stalą Mielec również potrzebował wygranej aby zachować szansę na utrzymanie. Obie drużyny miały zatem wielki apetyt na zwycięstwo, będąc jednocześnie pod dużą presją. Te presję lepiej znieśli gospodarze, którzy wygrali skromnie 1-0 zachowując nadzieje na utrzymanie. Stal do Ekstraklasy w tym roku nie awansuje, ale należą się im duże brawa. Mało kto stawiał ich w roli faworyta ligi a mimo to potrafili zgromadzić solidną liczbę punktów i uprzykrzali życie wielu rywalom.
Zapraszam do zapoznania się z wynikami 33. kolejki oraz z tabelą ligową.
Kolejka 33 – 26-27 maja |
Miedź Legnica | 5-1 | Chojniczanka Chojnice | 27 maja, 12:45 (5998) |
Omar Santana 14, Marquitos 26 (k), Mateusz Piątkowski 67, Grzegorz Bartczak 84, Fabian Piasecki 90 – Tomasz Boczek 58 | |||
Pogoń Siedlce | 0-0 | Puszcza Niepołomice | 27 maja, 12:45 (1776) |
Górnik Łęczna | 2-1 | Raków Częstochowa | 27 maja, 12:45 (1988) |
Patryk Szysz 22 (k), Przemysław Pitry 45 – Andrzej Niewulis 41 | |||
Olimpia Grudziądz | 1-1 | GKS Katowice | 27 maja, 12:45 (2545) |
Filip Jazvić 7 – Dalibor Volaš 67 | |||
GKS Tychy | 3-0 | Odra Opole | 27 maja, 12:45 (4252) |
Kamil Zapolnik 34, Łukasz Grzeszczyk 56, Jakub Vojtuš 79 | |||
Ruch Chorzów | 0-1 | Zagłębie Sosnowiec | 27 maja, 12:45 (7426) |
Alexandre Cristóvão 12 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-0 | Wigry Suwałki | 27 maja, 12:45 (1841) |
Damian Chmiel 90 | |||
Stomil Olsztyn | 1-0 | Stal Mielec | 27 maja, 12:45 (2495) |
Grzegorz Lech 64 | |||
Bytovia Bytów | 3-3 | Chrobry Głogów | 27 maja, 12:45 (371) |
Michał Rzuchowski 47, Janusz Surdykowski 65, Fran González 90 – Michał Borecki 22, Damian Kowalczyk 25, Bartosz Machaj 54 | |||
W 19. minucie Janusz Surdykowski (Bytovia Bytów) nie wykorzystał rzutu karnego. |
|||
po meczu drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany zawodnik gości – Marcel Gąsior |
Nice I liga 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Miedź Legnica | 33 | 62 | 17 | 11 | 5 | 52-26 | 10 | 6 | 1 | 34-14 | 7 | 5 | 4 | 18-12 | ||||||
2. | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 46-30 | 11 | 1 | 4 | 28-13 | 6 | 6 | 5 | 18-17 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 44-33 | 8 | 4 | 4 | 24-12 | 7 | 4 | 6 | 20-21 | ||||||
4. | GKS Tychy | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 39-40 | 10 | 4 | 3 | 25-18 | 5 | 3 | 8 | 14-22 | ||||||
5. | Stal Mielec | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 51-42 | 7 | 5 | 4 | 28-20 | 7 | 4 | 6 | 23-22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
6. | GKS Katowice | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 43-34 | 7 | 3 | 6 | 20-16 | 8 | 3 | 6 | 23-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
7. | Raków Częstochowa | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 49-39 | 5 | 6 | 5 | 21-20 | 9 | 2 | 6 | 28-19 | ||||||
8. | Wigry Suwałki | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 34-37 | 7 | 3 | 6 | 17-17 | 7 | 4 | 6 | 17-20 | ||||||
9. | Chrobry Głogów | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 46-46 | 7 | 4 | 5 | 26-22 | 5 | 6 | 6 | 20-24 | ||||||
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 33-37 | 7 | 6 | 4 | 17-12 | 3 | 7 | 6 | 16-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
11. | Puszcza Niepołomice | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 37-37 | 8 | 3 | 5 | 24-18 | 3 | 7 | 7 | 13-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
12. | Odra Opole | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 36-43 | 7 | 5 | 4 | 19-18 | 4 | 4 | 9 | 17-25 | ||||||
13. | Bytovia Bytów | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 36-41 | 8 | 4 | 5 | 23-20 | 2 | 6 | 8 | 13-21 | ||||||
14. | Pogoń Siedlce | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 41-49 | 2 | 8 | 7 | 14-22 | 7 | 2 | 7 | 27-27 | ||||||
15. | Stomil Olsztyn | 33 | 36 | 11 | 4 | 18 | 38-50 | 8 | 2 | 7 | 21-18 | 3 | 2 | 11 | 17-32 | ||||||
16. | Górnik Łęczna | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 29-41 | 7 | 5 | 5 | 21-19 | 1 | 6 | 9 | 8-22 | ||||||
17. | Olimpia Grudziądz | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 24-36 | 5 | 5 | 7 | 15-16 | 2 | 5 | 9 | 9-20 | ||||||
18. | Ruch Chorzów | 33 | 27 | 9 | 6 | 18 | 35-52 | 6 | 4 | 7 | 18-23 | 3 | 2 | 11 | 17-29 | ||||||
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem sześciu punktów za zaległości finansowe. | |||||||||||||||||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe. |
źródło: www.90minut.pl