Przed 34. kolejką na zapleczu Ekstraklasy niemal wszystko było już jasne a na większości stadionów grano już tylko o przysłowiową pietruszkę. Jedyną kwestią do rozstrzygnięcia było to, kto obok Ruchu Chorzów i Olimpii Grudziądz opuści pierwszoligowe szeregi a kto powalczy o pozostanie w nich w barażach. Zapraszam do podsumowania.
Stomil Olsztyn to drużyna dla której ostatnia kolejka tego sezonu była meczem o wszystko. Stomil potrzebował nie tylko wygranej w meczu w Głogowie, ale musiał też liczyć na potknięcie przynajmniej jednego z dwójki – Górnik Łęczna, Pogoń Siedlce aby w najgorszym razie zagrać w barażach. Wyniki ułożyły się jednak dla Olsztynian perfekcyjnie, dzięki czemu na ostatniej prostej zapewnili sobie grę na zapleczu w przyszłym sezonie. Swoje spotkanie z niełatwym przecież przeciwnikiem, w dodatku na jego terenie wygrali 1-0 a bramkę na wagę utrzymania zdobył Marcin Stromecki.
Górnik Łęczna utrzymanie chciał wywalczyć w Katowicach. Podłamani kolejnym nieudanym sezonem gospodarze nie zamierzali jednak odpuszczać i chcieli przynajmniej w małym stopniu pocieszyć kibiców zwycięstwem w ostatniej kolejce. GKS wygrał 1-0 dzięki czemu zakończył mecz na 5 miejscu, natomiast taki wynik dla Górnika oznacza drugi spadek ligowy w drugim sezonie z rzędu. Coś mi mówi, że dłuższy czas na wysokim szczeblu tej drużyny raczej nie zobaczymy.
Ostatnim zainteresowany utrzymaniem zespołem była Pogoń Siedlce. Grała ona na trudnym terenie w Częstochowie. Pogoń do ostatniej minuty walczyła o to aby uniknąć konieczności gry w barażach. Raków natomiast nie potraktował tego spotkania jak „benefis” i postawił gościom trudne warunki. Ostatecznie drużyny podzieliły się punktami remisując 1-1.
To już niestety ostatnie podsumowanie wydarzeń na pierwszoligowych boiskach w tym sezonie. Do Ekstraklasy awansowała Miedź Legnica oraz Zagłębie Sosnowiec. Do II ligi spada Ruch Chorzów, Olimpia Grudziądz i Górnik Łęczna. W barażu o pozostanie w Nice 1 lidze, Pogoń Siedlce zmierzy się z Garbarnią Kraków.
Zachęcam do sprawdzenia wyników i tabeli. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!
Kolejka 34 – 2-3 czerwca |
Chojniczanka Chojnice | 4-0 | Bytovia Bytów | 3 czerwca, 12:45 (1963) |
Tomasz Mikołajczak 6, 26 (k), Adam Ryczkowski 45, Wojciech Wilczyński 90 (s) | |||
Chrobry Głogów | 0-1 | Stomil Olsztyn | 3 czerwca, 12:45 (732) |
Marcin Stromecki 77 | |||
Stal Mielec | 0-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 czerwca, 12:45 (3288) |
Paweł Moskwik 6, 38, Paweł Tomczyk 13 (k), 59 | |||
Wigry Suwałki | 6-0 | Ruch Chorzów | 3 czerwca, 12:45 (1267) |
Bartłomiej Kulejewski 5 (s), Mateusz Radecki 35, Mariusz Rybicki 56, Mateusz Spychała 57, Karol Mackiewicz 73, Patryk Sokołowski 90 | |||
Zagłębie Sosnowiec | 0-2 | GKS Tychy | 3 czerwca, 12:45 (4950) |
Dawid Abramowicz 55, Łukasz Grzeszczyk 90 | |||
Odra Opole | 1-0 | Olimpia Grudziądz | 2 czerwca, 15:00 (463) |
Rafał Niziołek 51 | |||
GKS Katowice | 1-0 | Górnik Łęczna | 3 czerwca, 12:45 (1650) |
Łukasz Zejdler 85 | |||
Raków Częstochowa | 1-1 | Pogoń Siedlce | 3 czerwca, 12:45 (2390) |
Adam Czerkas 50 – Dominik Kun 90 | |||
Puszcza Niepołomice | 1-1 | Miedź Legnica | 3 czerwca, 12:45 (1010) |
Rafał Mikulec 90 – Paweł Zieliński 80 |
Nice I liga 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Miedź Legnica | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 53-27 | 10 | 6 | 1 | 34-14 | 7 | 6 | 4 | 19-13 | ||||||
2. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 46-32 | 11 | 1 | 5 | 28-15 | 6 | 6 | 5 | 18-17 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 48-33 | 9 | 4 | 4 | 28-12 | 7 | 4 | 6 | 20-21 | ||||||
4. | GKS Tychy | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 41-40 | 10 | 4 | 3 | 25-18 | 6 | 3 | 8 | 16-22 | ||||||
5. | GKS Katowice | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 44-34 | 8 | 3 | 6 | 21-16 | 8 | 3 | 6 | 23-18 | ||||||
6. | Wigry Suwałki | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 40-37 | 8 | 3 | 6 | 23-17 | 7 | 4 | 6 | 17-20 | ||||||
7. | Raków Częstochowa | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 50-40 | 5 | 7 | 5 | 22-21 | 9 | 2 | 6 | 28-19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
8. | Stal Mielec | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51-46 | 7 | 5 | 5 | 28-24 | 7 | 4 | 6 | 23-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 37-37 | 7 | 6 | 4 | 17-12 | 4 | 7 | 6 | 20-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
10. | Chrobry Głogów | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 46-47 | 7 | 4 | 6 | 26-23 | 5 | 6 | 6 | 20-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
11. | Odra Opole | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37-43 | 8 | 5 | 4 | 20-18 | 4 | 4 | 9 | 17-25 | ||||||
12. | Puszcza Niepołomice | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 38-38 | 8 | 4 | 5 | 25-19 | 3 | 7 | 7 | 13-19 | ||||||
13. | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 36-45 | 8 | 4 | 5 | 23-20 | 2 | 6 | 9 | 13-25 | ||||||
14. | Stomil Olsztyn | 34 | 39 | 12 | 4 | 18 | 39-50 | 8 | 2 | 7 | 21-18 | 4 | 2 | 11 | 18-32 | ||||||
15. | Pogoń Siedlce | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42-50 | 2 | 8 | 7 | 14-22 | 7 | 3 | 7 | 28-28 | ||||||
16. | Górnik Łęczna | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 29-42 | 7 | 5 | 5 | 21-19 | 1 | 6 | 10 | 8-23 | ||||||
17. | Olimpia Grudziądz | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 24-37 | 5 | 5 | 7 | 15-16 | 2 | 5 | 10 | 9-21 | ||||||
18. | Ruch Chorzów | 34 | 27 | 9 | 6 | 19 | 35-58 | 6 | 4 | 7 | 18-23 | 3 | 2 | 12 | 17-35 | ||||||
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem sześciu punktów za zaległości finansowe. | |||||||||||||||||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe. |
źródło: www.90minut.pl