Rywalizacja na zapleczu Ekstraklasy nabiera coraz większych rumieńców. Ligowa tabela jest w tej chwili tak spłaszczona, że trudno określić cel poszczególnej drużyny na koniec sezonu, i to właśnie dzięki tak wyrównanej rywalizacji 1 liga jest niesamowicie emocjonująca. Zapraszam do podsumowania 25. kolejki gier tej niezwykle interesującej ligi.
GKS Katowice to klub, który pokazuje, że mimo bardzo przeciętnej pierwszej połowy sezonu, nie należy rezygnować z marzeń, planów i walki o najwyższe cele. W miniony weekend GKS ponownie wygrał swój mecz dzięki czemu wskoczył na 2 miejsce w tabeli. Oczywiście, ktoś powie, że GKS ma więcej rozegranych spotkań od goniącej jej Chojniczanki, ktoś inny powie, że to już nie pierwszy sezon kiedy klub z Katowic tak dobrze sobie radzi by na koniec sezonu czegoś zabrakło i zostać z niczym. Jednak warto pamiętać, że każda zła passa kiedyś się kończy, a w Katowicach są wyjątkowo zdeterminowani aby to nastąpiło w tym sezonie. Wiele argumentów przemawia za tym, że tak właśnie może się stać, żeby nie szukać daleko zerknijmy do ostatniej kolejki, GKS grał na trudnym terenie w Suwałkach i gładko pokonał czwartą drużynę w tabeli 2-0. To pokazuje, w jakiej formie i w jakim miejsce jest w tej chwili zespół ze śląska. Czy utrzymają taką formę, i po latach wycierania pierwszoligowych brudów powrócą do elity? Walka o to zapowiada się co najmniej ekscytująco.
Inną drużyną, która permanentnie udowadnia o co gra w tym sezonie jest Miedź Legnica. W minionej kolejce lider tabeli udał się do Bytowa, i odniósł spokojne zwycięstwo 2-0. Do siatki trafił, były reprezentant naszego kraju – Wojciech Łobodziński oraz Filip Piasecki. Miedź pewnie zmierza do Ekstraklasy, po wznowieniu rozgrywek jedynie Chrobry Głogów był w stanie zabrać im punkty, po za tym same „victorie”. Dla Bytovii ta porażka to jeszcze nie tragedia, ponieważ mają oni jeszcze przewagę nad strefą spadkową, natomiast jeśli chcą uniknąć degradacji to powinni zacząć zbierać punkty, bowiem było to już ich piąte z rzędu spotkanie bez wygranej.
Dużo ciekawego działo się w sobotę w Tychach. Do GKS-u, czyli zespołu, który tej wiosny jeszcze nie przegrał, zawitała inna drużyna, która mogła pochwalić się podobnym osiągnięciem. Mowa o Chojniczance Chojnice. Mecz obfitował w sporo emocji, najpierw to goście strzelili bramkę, z rzutu karnego trafił Wojciech Lisowski. Potem gospodarze doszli go głosu i w pięć minut zdobyli dwa gole, które pozwoliły w tym meczu objąć prowadzenie. Prowadzenie, którego jednak nie udało się dowieźć do końca, ponieważ remis gościom uratował Tomasz Mikołajczak. Mecz zakończony podziałem punktów sprawił, że po 25. kolejce obie drużyny nadal mogą z dumą nosić miano niepokonanej w rundzie wiosennej.
Zapraszam do zapoznania się z kompletem wyników i z ligową tabelą po 25. kolejce Nice 1 ligi!
Kolejka 25 – 7-8 kwietnia |
GKS Tychy | 2-2 | Chojniczanka Chojnice | 7 kwietnia, 18:00 (2803) |
Kamil Zapolnik 26, Łukasz Bogusławski 30 – Wojciech Lisowski 12 (k), Tomasz Mikołajczak 81 | |||
Ruch Chorzów | 0-0 | Olimpia Grudziądz | 7 kwietnia, 18:00 (4952) |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Górnik Łęczna | 6 kwietnia, 19:00 (3998) |
Stomil Olsztyn | 0-2 | Pogoń Siedlce | 7 kwietnia, 17:00 (1433) |
Meik Karwot 21, Maciej Wichtowski 70 | |||
w Ostródzie | |||
Bytovia Bytów | 0-2 | Miedź Legnica | 7 kwietnia, 18:00 (500) |
Wojciech Łobodziński 34, Fabian Piasecki 87 | |||
Chrobry Głogów | 3-1 | Puszcza Niepołomice | 7 kwietnia, 18:00 (785) |
Mateusz Machaj 29 (k), 90, Karol Danielak 75 – Piotr Stawarczyk 16 | |||
Stal Mielec | 2-3 | Raków Częstochowa | 7 kwietnia, 17:45 (3683) |
Michał Janota 8, Martin Dobrotka 86 (k) – Dariusz Formella 38, Adam Czerkas 42, Adam Radwański 47 | |||
Wigry Suwałki | 0-2 | GKS Katowice | 7 kwietnia, 18:00 (1465) |
Andreja Prokić 22, Adrian Błąd 87 (k) | |||
żółtą kartką został ukarany także rezerwowy zawodnik drużyny gospodarzy – Piotr Kwaśniewski | |||
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | Odra Opole | 8 kwietnia, 17:45 (1876) |
Vamara Sanogo 27 |
Nice I liga 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Miedź Legnica | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 34-20 | 5 | 6 | 1 | 18-11 | 7 | 2 | 3 | 16-9 | ||||||
2. | GKS Katowice | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 34-26 | 6 | 2 | 4 | 16-12 | 6 | 2 | 3 | 18-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
3. | Chojniczanka Chojnice | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32-16 | 5 | 4 | 1 | 17-7 | 6 | 3 | 3 | 15-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
4. | Wigry Suwałki | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 28-26 | 5 | 2 | 5 | 13-14 | 6 | 3 | 3 | 15-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
5. | Stal Mielec | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 33-27 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | 5 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
6. | Chrobry Głogów | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30-25 | 6 | 4 | 2 | 19-12 | 4 | 3 | 4 | 11-13 | ||||||
7. | Odra Opole | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 29-28 | 7 | 3 | 2 | 16-10 | 3 | 3 | 7 | 13-18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
8. | Raków Częstochowa | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 38-28 | 3 | 5 | 4 | 16-15 | 7 | 1 | 3 | 22-13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 30-26 | 7 | 1 | 4 | 19-11 | 2 | 6 | 4 | 11-15 | ||||||
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 26-27 | 6 | 3 | 3 | 13-8 | 2 | 6 | 4 | 13-19 | ||||||
11. | GKS Tychy | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 26-33 | 7 | 4 | 2 | 19-15 | 1 | 2 | 7 | 7-18 | ||||||
12. | Puszcza Niepołomice | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 28-29 | 5 | 3 | 3 | 17-13 | 2 | 5 | 5 | 11-16 | ||||||
13. | Pogoń Siedlce | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28-36 | 1 | 5 | 6 | 10-18 | 6 | 2 | 4 | 18-18 | ||||||
14. | Bytovia Bytów | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24-29 | 4 | 3 | 4 | 14-14 | 2 | 4 | 6 | 10-15 | ||||||
15. | Olimpia Grudziądz | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15-24 | 4 | 2 | 5 | 8-9 | 2 | 3 | 7 | 7-15 | ||||||
16. | Górnik Łęczna | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 17-31 | 3 | 3 | 5 | 11-16 | 1 | 5 | 6 | 6-15 | ||||||
17. | Stomil Olsztyn | 23 | 19 | 6 | 2 | 15 | 24-39 | 5 | 0 | 6 | 14-13 | 1 | 2 | 9 | 10-26 | ||||||
18. | Ruch Chorzów | 23 | 18 | 7 | 3 | 13 | 26-32 | 5 | 3 | 4 | 16-13 | 2 | 0 | 9 | 10-19 | ||||||
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem sześciu punktów za zaległości finansowe. | |||||||||||||||||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe. |
źródło: www.90minut.pl