W ostatnim zestawieniu przedstawimy Wam, jaką skuteczność prezentowały konkretne zespoły w upływającym sezonie.
Skuteczność będziemy porównywać między zespołami wewnątrz grupy spadkowej i mistrzowskiej.
Tabela skuteczności grupy mistrzowskiej:
Klub | Liczba bramek | Strzały | Strzały celne | Gole/strzały | Gole/Strzały celne | Strzały celne/strzały | Gole/mecz |
Lech Poznań | 67 | 558 | 215 | 12,0% | 31,1% | 38,5% | 1,81 |
Legia Warszawa | 64 | 505 | 185 | 12,6% | 34,5% | 36,6% | 1,72 |
Jagiellonia Białystok | 59 | 450 | 176 | 13,1% | 33,5% | 39,1% | 1,59 |
Śląsk Wrocław | 50 | 534 | 168 | 9,3% | 29,7% | 31,4% | 1,35 |
Lechia Gdańsk | 45 | 587 | 182 | 7,6% | 24,7% | 31,0% | 1,21 |
Wisła Kraków | 56 | 484 | 167 | 11,5% | 33,5% | 34,5% | 1,51 |
Górnik Zabrze | 50 | 442 | 154 | 11,3% | 32,4% | 34,8% | 1,35 |
Pogoń Szczecin | 45 | 478 | 156 | 9,4% | 28,8% | 32,6% | 1,21 |
W grupie mistrzowskiej największą skuteczność strzałów miała Jagiellonia, natomiast największa efektywność tych strzałów należała do Legii. Fatalnie w tym zestawieniu prezentuje się Lechia Gdańsk, której strzały tylko w 7,6% trafiały do siatki rywali. Jest to najniższa skuteczność w całej lidze.
Tabela skuteczności grupy spadkowej:
Klub | Liczba bramek | Strzały | Strzały celne | Gole/strzały | Gole/Strzały celne | Strzały celne/strzały | Gole/mecz |
Cracovia | 50 | 551 | 196 | 9% | 25,5% | 25,5 % | 1,35 |
Ruch Chorzów | 44 | 373 | 135 | 11,7% | 32,5% | 26,1% | 1,19 |
Korona Kielce | 44 | 443 | 147 | 9,9% | 29,9% | 33,1% | 1,19 |
Piast Gliwice | 50 | 433 | 138 | 11,5% | 36,2% | 31,8% | 1,35 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 47 | 493 | 147 | 9,5% | 31,9% | 29,8% | 1,27 |
Górnik Łęczna | 39 | 499 | 174 | 7,8% | 22,5% | 34,6% | 1,05 |
Zawisza Bydgoszcz | 45 | 452 | 160 | 9,9% | 28,1% | 35,3% | 1,21 |
GKS Bełchatów | 35 | 374 | 123 | 9,3% | 29,4% | 32,8% | 0,94 |
W grupie spadkowej wybitną skuteczność osiągnęły na tle rywali Ruch Chorzów oraz Piast Gliwice. Efektywność zwłaszcza u tych drugich była największa. Najgorszą skuteczność zanotowała w tej grupie drużyna z Łęcznej.