Standardowo po sezonie chcemy wyłożyć Wam w postaci przyjemnych statystyk ciekawostki dotyczące zakończonych kilka dni temu zmagań ligowych. Statystyki będą ukazywać Wam najlepsze drużyny i piłkarzy na przestrzeni całego sezonu ligowego. Na początek zajmiemy się statystykami zawodników na poszczególnych pozycjach, później pokażemy jak to wyglądało w każdym z klubów, na koniec zajmiemy się drużynami, które były najbardziej ofensywnie usposobione w tym sezonie oraz najbardziej grające nie fair. Pokażemy Wam, które drużyny zgromadziły największą publikę na swoich spotkaniach i jak to wyglądało na tle poprzednich sezonów.
Dzisiaj pierwsza część dotyczyć będzie ogólnie najlepszych zawodników na poszczególnych pozycjach w całym sezonie. Oczywiście mówimy o ujęciu statystycznym, gdzie pod uwagę będziemy brali nie tylko gole i asysty, ale także asysty drugiego stopnia.
Napastnicy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Marco Paixao | 18 | 5 | 1 | 24(18+5+1) |
2. | Marcin Robak | 18 | 4 | 1 | 23(18+4+1) |
3. | Adam Frączczak | 12 | 1 | 6 | 19(12+1+6) |
. | Krzysztof Piątek | 12 | 2 | 5 | 19(12+2+5) |
5. | Kamil Biliński | 11 | 3 | 3 | 17(11+3+3) |
Ofensywni pomocnicy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Konstantin Vassiliev | 13 | 13 | 5 | 31(13+13+5) |
2. | Vadis Odjidja-Ofoe | 4 | 12 | 11 | 27(4+12+11) |
3. | Darko Jevtić | 8 | 9 | 9 | 26(8+9+9) |
4. | Ryota Morioka | 8 | 10 | 4 | 22(8+10+4) |
5. | Radosław Majewski | 8 | 9 | 3 | 20(8+9+3) |
Prawi skrzydłowi:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Miroslav Radović | 11 | 8 | 8 | 27(11+8+8) |
2. | Rafał Boguski | 12 | 5 | 8 | 25(12+5+8) |
3. | Grzegorz Bonin | 6 | 7 | 5 | 18(6+7+5) |
4. | Flavio Paixao | 10 | 4 | 3 | 17(10+4+3) |
. | Spas Delev | 4 | 9 | 4 | 17(4+9+4) |
Lewi skrzydłowi:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Fedor Cernych | 12 | 7 | 4 | 23(12+7+4) |
2. | Jacek Kiełb | 10 | 6 | 6 | 22(10+6+6) |
3. | Adam Gyurcso | 5 | 10 | 4 | 19(5+10+4) |
. | Sławomir Peszko | 4 | 11 | 4 | 19(4+11+4) |
5. | Gerard Badia | 9 | 5 | 3 | 17(9+5+3) |
Środkowi pomocnicy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Dominik Furman | 7 | 8 | 3 | 18(7+8+3) |
2. | Thibault Moulin | 2 | 4 | 10 | 16(2+4+10) |
3. | Marcin Budziński | 7 | 5 | 2 | 14(7+5+2) |
. | Mateusz Możdżeń | 5 | 3 | 6 | 14(5+3+6) |
5. | Szymon Drewniak | 4 | 4 | 5 | 13(4+4+5) |
Defensywni pomocnicy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Damian Dąbrowski | 4 | 6 | 2 | 12(4+6+2) |
. | Mateusz Matras | 5 | 3 | 4 | 12(5+3+4) |
3. | Rafał Grzelak | 2 | 4 | 4 | 10(2+4+4) |
4. | Jakub Tosik | 3 | 3 | 2 | 8(3+3+2) |
. | Miroslav Covilo | 7 | 0 | 1 | 8(7+0+1) |
Lewi obrońcy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Piotr Tomasik | 0 | 10 | 3 | 13(0+10+3) |
. | Ricardo Nunes | 2 | 6 | 5 | 13(2+6+5) |
3. | Jakub Wawrzyniak | 0 | 6 | 3 | 9(0+6+3) |
4. | Patrik Mraz | 1 | 6 | 1 | 8(1+6+1) |
. | Marcin Warcholak | 2 | 4 | 2 | 8(2+4+2) |
Prawi obrońcy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Tomasz Kędziora | 1 | 4 | 5 | 10(1+4+5) |
2. | Jakub Wójcicki | 1 | 6 | 2 | 9(1+6+2) |
3. | Martin Konczkowski | 0 | 5 | 1 | 6(0+5+1) |
4. | Tomasz Cywka | 0 | 4 | 1 | 5(0+4+1) |
5. | Deleu | 1 | 2 | 2 | 5(1+2+2) |
Stoperzy:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Radek Dejmek | 3 | 1 | 2 | 6 (3+1+2) |
. | Rafał Grodzicki | 3 | 3 | 0 | 6(3+3+0) |
. | Uros Korun | 2 | 1 | 3 | 6(2+1+3) |
4. | Adam Kokoszka | 3 | 2 | 0 | 5(3+2+0) |
. | Przemysław Szymiński | 3 | 1 | 1 | 5(3+1+1) |
. | Jarosław Fojut | 2 | 2 | 1 | 5(2+2+1) |
. | Piotr Celeban | 2 | 1 | 2 | 5(2+1+2) |
Bramkarze:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Matus Putnocky | 0 | 1 | 2 | 3(0+1+2) |
2. | Marian Kelemen | 0 | 0 | 1 | 1(0+0+1) |
. | Martin Polacek | 0 | 0 | 1 | 1(0+0+1) |
. | Sergiusz Prusak | 0 | 1 | 0 | 1(0+1+0) |
. | Łukasz Załuska | 0 | 0 | 0 | 1 (0+0+1) |
Klasyfikacja ogólna:
Klasyfikacja Kanadyjska | Zawodnik | Punkty w sumie(gole+asysty) | Punkty w sumie(gole+asysty+asysty 2. stopnia |
---|---|---|---|
1. | Konstantin Vassiliev | 26(13+13) | 31(13+13+5) |
2. | Miroslav Radović | 19(11+8) | 27(11+8+8) |
. | Vadis Odjidja-Ofoe | 16(4+12) | 27(4+12+11) |
4. | Darko Jevtić | 17(8+9) | 26(8+9+9) |
5. | Rafał Boguski | 17(12+5) | 25(12+5+8) |
6. | Marco Paixao | 23(18+5) | 24(18+5+1) |
7. | Marcin Robak | 22(18+4) | 23(18+4+1) |
. | Fedor Cernych | 19(12+7) | 23(12+7+4) |
9. | Jacek Kiełb | 15(10+6) | 22(10+6+6) |
. | Ryota Morioka | 19(8+10) | 22(8+10+4) |
11. | Radosław Majewski | 17(8+9) | 20(8+9+3) |
12. | Adam Gyurcso | 15(5+10) | 19(5+10+4) |
. | Sławomir Peszko | 15(4+11) | 19(4+11+4) |
. | Rafał Wolski | 9(2+7) | 19(2+7+10) |
. | Adam Frączczak | 13(12+1) | 19(12+1+6) |
. | Krzysztof Piątek | 14(12+2) | 19(12+2+5) |