Standardowo po sezonie chcemy wyłożyć Wam w postaci przyjemnych statystyk ciekawostki dotyczące zakończonych kilka dni temu zmagań ligowych. Statystyki będą ukazywać Wam najlepsze drużyny i piłkarzy na przestrzeni całego sezonu ligowego. Na początek zajmiemy się statystykami zawodników na poszczególnych pozycjach, później pokażemy jak to wyglądało w każdym z klubów, na koniec zajmiemy się drużynami, które były najbardziej ofensywnie usposobione w tym sezonie oraz najbardziej grające nie fair. Pokażemy Wam, które drużyny zgromadziły największą publikę na swoich spotkaniach i jak to wyglądało na tle poprzednich sezonów.
Druga część dotyczyć będzie najlepszych zawodników w swoich klubach. Oczywiście mówimy o ujęciu statystycznym, gdzie pod uwagę będziemy brali nie tylko gole i asysty, ale także asysty drugiego stopnia.
Arka Gdynia
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Mateusz Szwoch | 3 | 9 | 4 | 16 |
2. | Rafał Siemaszko | 11 | 1 | 2 | 14 |
3. | Marcus Da Silva | 7 | 3 | 3 | 13 |
4. | Dariusz Formella | 4 | 4 | 3 | 11 |
5. | Marcin Warcholak | 2 | 4 | 2 | 8 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Patrik Misak | 5 | 5 | 2 | 12 |
2. | Vladislavs Gutkovskis | 8 | 1 | 1 | 10 |
3. | Vlastimir Jovanović | 4 | 3 | 2 | 9 |
. | Samuel Stefanik | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Bartłomiej Babiarz | 1 | 1 | 5 | 7 |
Cracovia
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Krzysztof Piątek | 12 | 2 | 5 | 19 |
2. | Marcin Budziński | 7 | 5 | 2 | 14 |
3. | Damian Dąbrowski | 4 | 6 | 2 | 12 |
4. | Jakub Wójcicki | 1 | 6 | 2 | 9 |
5. | Miroslav Covilo | 7 | 0 | 1 | 8 |
Górnik Łęczna
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Grzegorz Bonin | 6 | 7 | 5 | 18 |
2. | Javi Hernandez | 4 | 8 | 3 | 15 |
3. | Bartosz Śpiączka | 10 | 1 | 3 | 14 |
4. | Szymon Drewniak | 4 | 4 | 5 | 13 |
5. | Piotr Grzelczak | 6 | 2 | 4 | 12 |
Jagiellonia Białystok
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Konstantin Vassilijev | 13 | 13 | 5 | 31 |
2. | Fedor Cernych | 12 | 7 | 4 | 23 |
3. | Przemysław Frankowski | 8 | 3 | 3 | 14 |
4. | Piotr Tomasik | 0 | 10 | 3 | 13 |
5. | Cilian Sheridan | 8 | 4 | 0 | 12 |
Korona Kielce
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Jacek Kiełb | 10 | 6 | 6 | 22 |
2. | Nabil Aankour | 3 | 9 | 4 | 16 |
3. | Mateusz Możdżeń | 5 | 3 | 6 | 14 |
4. | Miguel Palanca | 6 | 3 | 3 | 12 |
5. | Rafał Grzelak | 2 | 4 | 4 | 10 |
Lech Poznań
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Darko Jevtić | 8 | 9 | 9 | 26 |
2. | Marcin Robak | 18 | 4 | 1 | 23 |
3. | Radosław Majewski | 8 | 9 | 3 | 20 |
4. | Dawid Kownacki | 9 | 3 | 3 | 15 |
5. | Maciej Makuszewski | 2 | 9 | 1 | 12 |
Lechia Gdańsk
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Marco Paixao | 18 | 5 | 1 | 24 |
2. | Sławomir Peszko | 4 | 11 | 4 | 19 |
. | Rafał Wolski | 2 | 7 | 10 | 19 |
4. | Flavio Paixao | 10 | 4 | 3 | 17 |
5. | Grzegorz Kuświk | 8 | 3 | 2 | 13 |
Legia Warszawa
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Miroslav Radović | 11 | 8 | 8 | 27 |
. | Vadis Odjidja-Ofoe | 4 | 12 | 11 | 27 |
3. | Thibault Moulin | 2 | 4 | 10 | 16 |
4. | Nemanja Nikolić | 12 | 1 | 1 | 14 |
5. | Kasper Hamalainen | 7 | 2 | 4 | 13 |
. | Guilherme | 5 | 7 | 1 | 13 |
Piast Gliwice
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Gerard Badia | 9 | 5 | 3 | 17 |
2. | Maciej Jankowski | 7 | 2 | 4 | 13 |
3. | Sasa Zivec | 4 | 4 | 3 | 11 |
4. | Łukasz Sekulski | 5 | 4 | 0 | 9 |
5. | Patrik Mraz | 1 | 6 | 1 | 8 |
Pogoń Szczecin
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Adam Gyurcso | 5 | 10 | 4 | 19 |
. | Adam Frączczak | 12 | 1 | 6 | 19 |
3. | Spas Delev | 4 | 9 | 4 | 17 |
4. | Ricardo Nunes | 2 | 6 | 5 | 13 |
5. | Mateusz Matras | 5 | 3 | 4 | 12 |
. | Rafał Murawski | 7 | 2 | 3 | 12 |
Ruch Chorzów
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Patryk Lipski | 5 | 6 | 6 | 17 |
2. | Jarosław Niezgoda | 10 | 3 | 1 | 14 |
3. | Łukasz Moneta | 3 | 3 | 5 | 11 |
4. | Piotr Ćwielong | 5 | 0 | 4 | 9 |
5. | Martin Konczkowski | 0 | 6 | 1 | 7 |
Śląsk Wrocław
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Ryota Morioka | 8 | 10 | 4 | 22 |
2. | Kamil Biliński | 11 | 3 | 3 | 17 |
3. | Robert Pich | 7 | 1 | 4 | 12 |
4. | Joan Roman | 1 | 3 | 2 | 6 |
. | Mario Engels | 3 | 1 | 2 | 6 |
Wisła Kraków
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Rafał Boguski | 12 | 5 | 8 | 25 |
2. | Paweł Brożek | 6 | 6 | 5 | 17 |
3. | Petar Brlek | 8 | 3 | 5 | 16 |
. | Patryk Małecki | 8 | 4 | 4 | 16 |
5. | Krzysztof Mączyński | 1 | 6 | 2 | 9 |
Wisła Płock
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Dominik Furman | 7 | 8 | 3 | 18 |
2. | Jose Kante | 10 | 4 | 2 | 16 |
3. | Giorgi Merebaszwili | 6 | 7 | 1 | 14 |
. | Piotr Wlazło | 7 | 4 | 2 | 13 |
5. | Sergiej Kriwets | 2 | 3 | 5 | 10 |
Zagłębie Lubin
Lp. | Imię i nazwisko | Gole | Asysty | Asysty 2.stopnia | Klasyfikacja kanadyjska |
1. | Filip Starzyński | 7 | 9 | 1 | 17 |
2. | Arkadiusz Woźniak | 9 | 4 | 3 | 16 |
. | Krzysztof Janus | 4 | 8 | 4 | 16 |
4. | Łukasz Janoszka | 3 | 6 | 1 | 10 |
5. | Łukasz Piątek | 4 | 1 | 4 | 9 |