W tym sezonie co kolejkę będziemy przygotowywać dla Was inny format statystyk niż to było przed rokiem. Oprócz danych dotyczących naszych drużyn, zagłębimy się także w poczynania piłkarzy. Owe statystyki tworzone są przy wsparciu T-Mobile Stats i mamy nadzieję, że się Wam spodobają.
1. Statystyki podań poszczególnych drużyn:
Lp. | Klub | Liczba podań |
Ilość celnych podań | % celności |
1. | Korona Kielce | 656 | 525 | 80% |
2. | Piast Gliwice | 546 | 415 | 76% |
3. | Lechia Gdańsk | 540 | 416 | 77% |
4. | Legia Warszawa | 504 | 383 | 76% |
5. | Śląsk Wrocław | 495 | 356 | 72% |
6. | Ruch Chorzów | 474 | 318 | 67% |
7. | Pogoń Szczecin | 461 | 327 | 71% |
8. | Górnik Zabrze | 458 | 321 | 70% |
9. | Wisła Kraków | 424 | 310 | 73% |
10. | Cracovia Kraków | 418 | 293 | 70% |
11. | Zagłębie Lubin | 398 | 271 | 68% |
12. | Górnik Łęczna | 375 | 244 | 65% |
13. | Lech Poznań | 361 | 242 | 67% |
14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 293 | 170 | 58% |
Termalica B-B Nieciecza | – | – | -% | |
Jagiellonia Białystok | – | – | -% |
2. Najwięcej odzyskanych piłek:
Lp. | Klub | Ilość odzyskanych piłek |
1. | Górnik Łęczna | 146 |
2. | Lech Poznań | 145 |
2. | Legia Warszawa | 145 |
2. | Ruch Chorzów | 145 |
2. | Piast Gliwice | 145 |
6. | Korona Kielce | 144 |
6. | Zagłębie Lubin | 144 |
6. | Śląsk Wrocław | 144 |
9. | Lechia Gdańsk | 143 |
10. | Górnik Zabrze | 138 |
11. | Pogoń Szczecin | 136 |
12. | Wisła Kraków | 133 |
13. | Cracovia | 126 |
14. | Podbeskidzie B-B | 123 |
Termalica B-B Nieciecza | – | |
Jagiellonia Białystok | – |
3. Piłkarze z największą liczbą podań:
Lp. | Piłkarz | Ilość podań | Ilość celnych podań | % celności |
1. | Sylwestrzak Kamil | 100 | 76 | 76% |
2. | Fertovs Aleksanders | 78 | 67 | 86% |
3. | Wilusz Maciej | 76 | 70 | 92% |
4. | Gabovs Vladislavs | 76 | 61 | 80% |
5. | Kovacevic Aleksandar | 73 | 53 | 73% |
6. | Borysiuk Ariel | 72 | 54 | 75% |
7. | Murawski Radosław | 72 | 53 | 74% |
7. | Szyndrowski Marek | 72 | 43 | 60% |
9. | Dejmek Radek | 69 | 65 | 94% |
10. | Jovanović Vlastymir | 69 | 54 | 78% |
4. Piłkarze z największą liczbą dośrodkowań:
Lp. | Piłkarz | Ilość dośrodkowań |
1. | Mraz Patrik | 9 |
1. | Małecki Patryk | 9 |
3. | Madej Łukasz | 8 |
3. | Sadlok Maciej | 8 |
5. | Celeban Piotr | 7 |
6. | Lewandowski Mateusz | 6 |
6. | Sylwestrzak Kamil | 6 |
6. | Marković Neven | 6 |
6. | Makuszewski Maciej | 6 |
10. | Kucharczyk Michał | 5 |
5. Piłkarze z największą liczbą strzałów:
Lp. | Piłkarz | Liczb strzałów | Liczba strzałów celnych | % celności |
1. | Nikolić Nemanja | 6 | 4 | 67% |
2. | Brożek Paweł | 5 | 2 | 40% |
3. | Jovanović Vlastymir | 5 | 1 | 20% |
4. | Demjan Robert | 4 | 2 | 50% |
5. | Małecki Patryk | 4 | 1 | 25% |
5. | Rakels Deniss | 4 | 1 | 25% |
5. | Jankowski Maciej | 4 | 1 | 25% |
8. | Możdżeń Mateusz | 4 | 0 | 0% |
9. | Bonin Grzegorz | 3 | 1 | 33% |
9. | Nowak Tomasz | 3 | 1 | 33% |
6. Kierunek podań dla konkretnych drużyn:
Klub | Podania do przodu | Podania w bok | Podania do tyłu |
Zagłębie Lubin | 177(40%) | 185(42%) | 82(18%) |
Korona Kielce | 232(33%) | 351(50%) | 122(17%) |
Lechia Gdańsk | 160(28%) | 264(46%) | 147(26%) |
Lech Poznań | 130(32%) | 170(42%) | 105(26%) |
Piast Gliwice | 223(39%) | 245(43%) | 101(18%) |
Ruch Chorzów | 203(42%) | 206(43%) | 69(15%) |
Podbeskidzie | 150(47%) | 114(36%) | 57(17%) |
Legia Warszawa | 204(39%) | 249(48%) | 66(13%) |
Śląsk Wrocław | 203(40%) | 212(42%) | 94(18%) |
Pogoń Szczecin | 196(39%) | 241(48%) | 62(13%) |
Wisła Kraków | 168(38%) | 201(46%) | 68(16%) |
Cracovia | 168(40%) | 180(43%) | 75(17%) |
Górnik Zabrze | 176(37%) | 216(45%) | 89(18%) |
Górnik Łęczna | 171(43%) | 161(40%) | 67(17%) |
Termalica B-B Nieciecza | – | – | – |
Jagiellonia Białystok | – | – | – |
7. Tabela u siebie
Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
1 | Piast Gliwice | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | 24 |
2 | Cracovia | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 17 |
3 | Ruch Chorzów | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 16 |
4 | Legia Warszawa | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 |
5 | Jagiellonia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 |
6 | Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 |
7 | Górnik Łęczna | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
8 | Wisła Kraków | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 |
9 | Termalica B-B Nieciecza | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 |
10 | Pogoń Szczecin | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
12 | Lech Poznań | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
12 | Lechia Gdańsk | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
14 | Górnik Zabrze | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 |
15 | Korona Kielce | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 18 | 4 |
8. Tabela na wyjeździe
Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
1 | Korona Kielce | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 |
2 | Piast Gliwice | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 16 |
3 | Podbeskidzie | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 16 |
4 | Legia Warszawa | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 15 |
5 | Wisła Kraków | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 13 |
6 | Cracovia | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 |
7 | Pogoń Szczecin | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 |
8 | Zagłębie Lubin | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 |
9 | Górnik Łęczna | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
10 | Lech Poznań | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 |
11 | Lechia Gdańsk | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 9 |
12 | Ruch Chorzów | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
13 | Termalica | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 |
14 | Jagiellonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 |
15 | Śląsk Wrocław | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 |
16 | Górnik Zabrze | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 |
9. Średnia pozycja piłkarzy z piłką przy nodze oraz strefy strzałów dla konkretnych zespołów:
Górnik Zabrze – Górnik Łęczna
Korona Kielce – Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk – Lech Poznań
Piast Gliwice – Ruch Chorzów
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Legia Warszawa
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin
Wisła Kraków – Cracovia